И след като ви показахме New Ferrari, дойде ред да ви представим и мечтата за New Lamborghini.
Производственият предприемач Феручо Ламборгини основава Automobili Ferruccio Lamborghini S.p.A през 1963 година, за да произвежда автомобили, които да се конкурират с моделите от доказаните марки, като Ferrari (Ферари). Първите модели на компанията са пуснати в средата на 60-те години и се отличават със своята изтънченост, мощност и комфорт. За първи път Lamborghini стават известни с спортното купе Miura, което утвърждава задния средно разположен двигател със задно задвижване на колелата като стандартно оформление за високо ценени и доставящи удоволствие спортни автомобили на епохата.
| Модел | Година | Двигател | Работен обем | Макс. скорост |
|---|---|---|---|---|
| 350GTV | 1963 | Lamborghini V12 | 3464 cm³ | 280 km/h |
| 350GT | 1964-1968 | Lamborghini V12 | 3464 cm³ | 240 km/h |
| 400GT 2+2 | 1966-1968 | Lamborghini V12 | 3929 cm³ | 250 km/h |
| Miura | 1966-1973 | Lamborghini V12 | 3929 cm³ | 288 km/h |
| Espada | 1968-1978 | Lamborghini V12 | 3929 cm³ | 245 km/h |
| Islero | 1968-1970 | Lamborghini V12 | 3929 cm³ | 248 km/h |
| Jarama | 1970-1978 | Lamborghini V12 | 3929 cm³ | 240 km/h |
| Urraco | 1970-1979 | Lamborghini V8 | 2463/2996/1994 cm³ | 230 km/h |
| Countach | 1974-1989 | Lamborghini V12 | 3929/4754/5167 cm³ | 295 km/h |
| Silhouette | 1976-1977 | Lamborghini V8 | 2996 cm³ | 260 km/h |
| Jalpa | 1982-1989 | Lamborghini V8 | 3485 cm³ | 240 km/h |
| LM002 | 1986-1992 | Lamborghini V12 | 5167 cm³ | 210 km/h |
| Diablo | 1990-2001 | Lamborghini V12 | 5707/5992 cm³ | 330 km/h |
| Murcielago | 2001-2006 | Lamborghini V12 | 6192 cm³ | 330 km/h |
| Murcielago R-GT | 2001- | Lamborghini V12 | неизвестен | 360 km/h+ |
| Gallardo | 2003- | Lamborghini V10 | 4961 cm³ | 309 km/h |
| Gallardo Spyder | 2004- | Lamborghini V10 | 4961 cm³ | 307 km/h |
| Murcielago Roadster | 2005-2007 | Lamborghini V12 | 6192 cc | 340 km/h |
| Gallardo SE | 2006- | Lamborghini V10 | 4961 cm³ | 335 km/h |
| Murcielago LP640 | 2006- | Lamborghini V12 | 6496 cm³ | 360 km/h |
| Murcielago LP640 Roadster | 2006- | Lamborghini V12 | 6496 cm³ | 330 km/h |
| Lamborghini Reventon | 2008 | Lamborghini V12 | 340 km/h | |
| Lamborghini Aventador | 2011 | Eengine 6.5 (691hp) | 349 km/h |












Коментари
Ти първи ще коментираш!
Давай смело, не боли... коментирай или сподели!